CRITERIUM DE INVIERNO DE MARCHA

Cieza, 20 de noviembre de 2005

HOMBRES
PUESTO

MARCA

5.000 JUNIOR (87-88)
1 22.23.9 LOPEZ NICOLAS, MIGUEL A. 88 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-7141
2 22.49.4 JAADAR EL KADAOUI, ABDELILAH 87 A.A. Catalunya A-9354
3 22.51.8 SANCHEZ BENITEZ, JOSE MANUEL 88 Cuevas de San Marcos MA -3457
4 Desc.230 AZORIN MARTINEZ, JUAN M. 88 ADA Yeclano MU-7408
5 Desc.230 BLANCO RODRIGUEZ, MIGUEL A. 88 Canal Isabel II M-573
6 N.P. BERMUDEZ GUL, MARIO 87 A.A. Moratalaz J-3371
7 N.P. GIL ARTERO, DARIO 88 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-23
PUESTO

5.000m JUVENIL (89-90)
1 23.45.5 TORLA TENA, LLUIS 89 Playas de Castellón CS-6444
2 24.15.8 TORLA TENA, MANUEL 89 Playas de Castellón CS-6445
3 24.52.3 SERNA CABEZA, LUIS ANTONIO 89 At. Olimpia S-9339
4 25.00.3 MARTINEZ MEJIA, JOSE LUIS 89 A.A. Moratalaz M-1519
5 25.48.7 PUERTAS RUIZ, JOSE 89 Integra 2 GR-2497
6 26.05.3 FERNANDEZ VELASQUE, ALVARO 89 Cueva de Nerja CO-1984
7 26.49.3 FUERTES GONZAKEZ, OSCAR 90 A.A. Moratalaz M-1518
8 26.56.9 CAMBRONERO LOPEZ, JOSE M. 90 C.A. Albacete-CCM AB-1410
9 27.55.6 VAZQUEZ MUÑOZ, RUBEN 89 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-10030
10 Desc.230 LOPEZ CADE, IGOR 90 AT. Mijas MA-3228
11 Desc.230 PEREZ PARDOS, BORJA 90 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-35
12 N.P. HERNANDEZ CASADO, JOSE 90 J.A. Guadix GR-2565
PUESTO

5.000m CADETE (91-92) E INFANTIL (93-94)
1 24.21.3 LLANES RUIZ, EDDEE ANDREY 91 C.A. Millennium V-18640
2 26.51.0 AMESCUA BALBOA, ALBERTO 92 J.A. Guadix GR-2560
3 26.56.9 PEREZ OSORIO, MANUEL 92 Cueva de Nerja GR-2715
4 26.58.2 SANAHUJA SALVADOR, RAUL 91 Playas Castellón CS-6738
5 27.33.0 SHVARYK, YURY 94 C.A. Millenium V-18898
6 27.39.2 RUIZ SEMITEL, RUBEN 91 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-8257
7 28.11.5 GARCIA MARTINEZ, ABEL 91 ADA Yeclano MU-8599
8 28.34.5 CAMBRONERO LOPEZ, LUIS 93 C.A. Albacete-CCM AB-1287
9 28.46.2 BALSALOBRE PRIETO, JUAN CARLOS 92 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-8735
10 29.32.3 HERRERA AVILES, FRANCISCO 92 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-9141
11 29.35.6 CAMACHO GARCIA, ANTONIO 94 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-10316
12 30.48.7 GALIN PONS, ADRIA 93 C.A. Sant Celoni CT-156
13 31.56.0 GATICA PRADO, MAURO 94 C.A. Millenium V-18900
14 32.03.5 DIAZ PALAO, PEDRO 92 ADA Yeclano MU-9153

MUJERES
PUESTO

5.000m JUNIOR (87-88)
1 26.35.1 GANDOY LOPEZ, EUGENIA 87 Ourense-Ac. Postal GA-15207
2 28.03.3 BAJO SELMA, ROCIO 88 Independiente M-3213
3 28.26.9 PAVON LOPEZ, ELENA 87 A.D. Marathon TO-3218
4 28.48.4 DELGADO NOE, GEORGINA 87 C.A. Millennium A-9484
5 30.19.1 CABRE CARCELLER, ANDREA 88 C.E. Vinaros CS-6393
6 31.37.3 FERNANDEZ VELAZQUEZ, VANESSA 88 Caja de Jaén CO-2223
7 N.P. OLIAS GIRONA, ESTEFANIA 87 C.A. Millennium A-7981
8 Desc.230 SANCHEZ PABLO, ALBA 88 C.E. Vinaros CS-6235
9 Aband. SANCHEZ BERMEJO, SARA 88 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-14
PUESTO

5.000m JUVENIL (89-90)
1 25.00.6 TACAKS, JULIA 89 Benacantil-Pto.Alicante M-1800
2 26.04.8 GONZALEZ CAMPOS, RAQUEL 89 A.A. Catalunya CT-13983
3 26.44.8 FERRER MORENO, DAVINIA 90 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-8555
4 26.56.0 ESPIÑEIRA CARMONA, CARMEN 89 Ciudad de Granada GR-2180
5 27.54.1 MULLONIO MARTINEZ, SAMANTA 90 At. Bidezabal GA-16958
6 28.46.5 RIO SANTOME, LAURA 89 Liceo Casino GA-15761
7 28.54.7 PLAZA DIAZ, PATRICIA 90 A.A. Moratalaz M-1517
8 30.38.0 DIAZ ALBUJER, ALICIA 90 At. Caudete AB-1168
9 31.16.7 MARIN GUARDIOLA, MIRIAM 90 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-6890
10 31.23.3 SONG PUCHE, CRISTINA 89 ADA Yeclano MU-7831
11 Desc.230 HEIDRICH, YLVA 90 C.A. Millennium V-18044
12 Desc.230 MARTIN MESA, GENOVEVA 89 Cueva de Nerja MA-3288
13 N.P. VIÑEGRA PERONA, CRISTINA 89 A.A. Moratalaz M-565
PUESTO

3.000m CADETE (91-92) E INFANTIL (93-94)
1 14.29.2 ORTIZ ORTEGA, SILVIA 91 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-9138
2 15.35.6 DEL CORTE SUÑER, REBECA 91 C.E. Vinaros CS-6753
3 15.40.5 BERNAL TOLEDO, ARANCHA 93 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-9492
4 15.42.5 MEDINA PLAZA, SORAYA 91 J.A. Guadix GR-2568
5 15.43.0 ALONSO CASTELO, SARA 91 A.A. Moratalaz M-3272
6 15.52.0 VAL MUÑOZ, MARTA 91 ADA Yeclano MU-8881
7 16.06.3 BALSALOBRE GARCIA, SARA 94 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-10267
8 16.57.7 SANTIESTEBAN FERNANDEZ, MARTA 91 J.A. Guadix GR-2571
9 17.13.1 CASTRO NOGUEIRA, NEREA 91 At. Cuntis GA-16992
10 17.24.3 HERRERA AVILES, MARIA 92 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-9136
11 17.26.7 LUCAS LUCAS, MARINA 93 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-9414
12 17.28.6 MARTINEZ ARIZA, PATRICIA 91 J.A. Guadix GR-2567
13 17.28.9 SHARYK, NATALIA 93 C.A. Millenium V-18899
14 17.30.1 ALCALDE PASTOR, ESTELA 92 J.A. Guadix GR-2559
15 17.30.5 MARTINEZ SANCHEZ, LORENA 92 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-9137
16 17.40.1 GARCIA MARTINEZ, CATI 91 Jumilla MU-9375
17 17.59.6 MARTINEZ NUÑEZ, ANABEL 92 At. Caudete AB-1423
18 18.14.0 VACA MENESES, SAMIRA 93 C.A. Millenium V-18384
19 18.14.2 CASADO JIMENEZ, ELENA 92 J.A. Guadix GR-2563
20 19.14.3 AZORIN MARTINEZ, VERONICA 93 ADA Yeclano MU-9394
21 Desc.230 ROCA GINES, JUNCAL 92 Playas de Castellón CS-6730
22 Aband. RUIZ SEMITIEL, VANESA 94 Ucam-Athleo Ciezagolf MU-9087
23 N.P. BONMATI NAVARRO, CRISTINA 92 C.A. Millenium A-9219
24 N.P. MARTINEZ CORTES, NOELIA 92 ADA Yeclano MU-9497
25 N.P. LARIOS LOPEZ, MARÍA 92 C.A. Albacete CCM AB1458
26 N.P. DIAZ POLO, MARINA 94 ADA Yeclano MU-9394
27 N.P. RUIZ JEREZ, INMACULADA 93 Cueva de Nerja MA-3884
PUESTO

2.000 ALEVIN MUJERES (95-96)
1 11.23.4 GALIN PONS, ANNA 95 C.A. Sant Celoni Cataluña
2 12.15.4 BERNAL TOLEDO, MARTA 95 Ucam Athleo CiezaGolf MU-9669
3 12.16.7 SANCHEZ BERMEJO, MELISA 96 Ucam Athleo CiezaGolf MU-9671
4 12.54.8 GUARDIOLA HERRAEZ, CARMEN 96 Ucam Athleo CiezaGolf MU-10684
5 13.52.5 MOLLA MORA, INES 95 C.A. Millenium A-9532
6 14.33.1 TORRES GOMEZ, ANAIS 96 C.A. Millenium Alicante
7 15.35.9 MARTINEZ FORTE, IRENE 95 A.D.A. Yeclano MU-10921
8 N.P. MARIN CHARRY, LUCILA 96 C.A. Millenium Alicante
PUESTO

2.000 BENJAMIN (97-98-99) -ALEVIN HOMBRES (95-96)
1 11.19.8 BERMUDEZ JIMENEZ, MANUEL 97 Ucam Athleo CiezaGolf MU-10615
2 13.13.9 GARCIA MARTINEZ, IVAN 96 A.D.A.Yeclano MU-10408
3 13.18.8 PYLYPOVICH, MAKSYM 95 C.A. Millenium Alicante
4 13.24.9 TCHBOTAREV, VICTOR 96 C.A. Millenium Alicante
5 14.20.5 ALAND MALUENDA, NAHIR 99 C.A. Millenium Alicante
6 15.27.0 GALIN PONS, ALBERT 97 C.A. Sant Celoni Cataluña
7 16.11.1 LLANES RUIZ, SANTI DANIEL 99 C.A. Millenium Alicante