ALEVÍN (Cerrado a 1/5/08)
| 60 .M.L. | |
| Fcº.José López Piñera | 8"0 |
| Antonio P. Rodríguez García | 8"3 |
| José Angel Martínez de Hoyos | 8"4 |
| Antonio López Martínez | 8"5 |
| José Luis Morcillo Hita | 8"6 |
| Lourdes López Piñera | 8"5 |
| Juani Santos Bermúdez | 8"6 |
| Mª.Jesús López Piñera | 8"9 |
| Verónica Camacho Martínez | 9"1 |
| Nieves Aroca García | 9"2 |
| 500 m.l. | |
| Fernando Lucas Ruiz |
1.34"0 |
| Eloy Molina Ferrer |
1.34"2 |
| Javier Balsalobre García |
1.34"9 |
| Jesús Rubio Artero |
1.38"2 |
| Juan Ramos Batres |
1.38"2 |
| Sara Balsalobre García |
1.34"2 |
| Melisa Sánchez Bermejo |
1.39"7 |
| Elena Lucas Martínez |
1.40"5 |
| Marta Bernal Toledo |
1.42"0 |
| Sofía Valcarcel Aroca |
1.42"2 |
| 1.000 m.l. | |
| Juan Ramos Batres |
3.26"9 |
| Javier Balsalobre García |
3.30"4 |
| Juan A. Hernández Rodríguez |
3.31"3 |
| Manuel Bermúdez Jiménez |
3.31"3 |
| Eloy Molina Ferrer |
3.36"6 |
| Sara Balsalobre García |
3.27"0 (r) |
| Marta Bernal Toledo |
3.46"4 |
| Elena Lucas Martínez |
3.49"57 |
| Carmen Guardiola Herráez |
3.52"5 |
| Sofía Valcarcel Aroca |
3.52"8 |
| 2.000 m.l. | |
| Andrés Verdejo Ruiz | 6.23"3 |
| Fcº.Gines Verdejo Ruiz | 6.54"3 |
| Ismael Santos Bernal | 7.00"5 |
| Diego López Saura | 7.08"6 |
| José Manuel López Ruiz | 7.09"7 |
| Alicia Vázquez Martínez | 7.40"3 |
| Sara Balsalobre García | 7.42"7 |
| Patricia Molina Moreno | 7.51"7 |
| Conchi Gil Artero | 7.52"2 |
| Laura Ruiz Marín | 7.55"2 |
| 2 Km. Marcha | |
| Benjamín Sánchez Bermejo | 9.53"8 (R) |
| Manuel Bermúdez Jiménez | 10.03" (R) ruta |
| José Molina Riquelme | 10.49"6 |
| Dario Gil Artero | 10.59"5 |
| Antonio Camacho García | 11.12" |
| Melisa Sánchez Bermejo | 10.20"1 -r- |
| Sara Balsalobre García | 10.55"0 |
| Ana Balsalobre Ortega | 11.04"4 |
| Mirian Marín Guardiola | 11.07"7 |
| Sara Sánchez Bermejo | 11.11"3 |
| 3 Km. Marcha Ruta y Pista | |
| Benjamín Sánchez Bermejo | 14'58"0(r-ruta) |
| Benjamín Sánchez Bermejo | 15.31"6(r) |
| Manuel Bermúdez Jiménez | 15.35"65 |
| Diego López Oliva | 16.33"9 |
| José Molina Riquelme | 16.48"0 |
| Eva Carrillo Ruiz | 15.52"(R) |
| Sara Balsalobre García | 16.33" |
| Melisa Sánchez Bermejo | 16.37" |
| Ana Balsalobre Ortega | 16.58" |
| Piedad López Ruiz | 17.29" |
| LONGITUD | |
| Fcº.José López Piñera | 4.53m. |
| Pascual Sánchez Marín | 4.49m. |
| Fcº.José López Villalba | 4.42m. |
| David Ato Ruiz | 4.35m. |
| José A. Martínez de Hoyos | 4.30 m. |
| Lourdes López Piñera | 4.69m. |
| Juani Santos Bermúdez | 4.35m. |
| Mª.Jesús López Piñera | 4.18m. |
| Ana Belén Fdez. López | 3.83m. |
| Laura Rodríguez García | 3.71 m. |
| ALTURA | |
| José Luis Morcillo Hita | 1.44m. |
| Jesús Turpín Aroca | 1.27m. |
| Israel Camacho Moreno | 1.27m. |
| Carlos Gómez Aroca |
1.26 m. |
| Antonio P. Rodríguez García | 1.26 m. |
| Lourdes López Piñera | 1.29m. |
| Nieves Aroca García | 1.25 m. |
| Ana Belen Fdez. López | 1.25m. |
| Verónica Camacho Martínez | 1.22m. |
| Juani Santos Bermúdez | 1.20m. |
| PESO 2 KG. | |
| José Angel Martínez de Hoyos | 8.51 m. |
| Jesús Semitiel Gimenez | 8.10m. |
| Jesús Turpín Aroca | 8.08m. |
| Diego Ballesteros Villegas | 8.02 m. |
| Ivan Frias de Hoyos | 7.81 m. |
| Lourdes López Piñera | 10.20m. |
| Pilar Nuñez Martínez | 8.90m. |
| Juani Santos Bermúdez | 8.70m. |
| Ana Belén Fdez. López | 7.81m. |
| Cristina Ortega López | 7.74m. |
| PELOTA 300 GR | |
| Laura Rodríguez García |
27.76 |
| Elena Lucas Martínez |
24.85 |
| Marta Marín Guardiola |
23.13 |
| Vanesa Ruiz Semitiel |
18.26 |
| JABALINA 400 GR | |
| Alejandro Lucas Ruiz |
21.62 m. |
| Matías Gómez Lucas |
16.74 m. |
| DISCO 600 GR. | |
| Ivan Frias de Hoyos |
18.25 m. |
| Matías Gómez Lucas |
15.20 m. |
| Diego José Ballesteros Villegas |
14.93 m. |
| Beatriz Martínez Sánchez |
17.27 m. |
| RELEVOS 4 X 60 | |
| Hita-Juanjo-Ismael-David | 34"7 |
| Gloria-Mª.Carmen-Mª Ángeles-Eladia | 38"1 |
| TRIATHLON | |
| José Luis Morcillo Hita | 966 p. |
| Pascual Sánchez Marín | 831 p. |
| José Angel Martínez de Hoyos |
825 p. |
| Juan J. Bernal Cutillas | 824 p. |
| Fcº. M. Martínez Serrano | 725 p. |
| Lourdes López Piñera | 1.591p. |
| Juani Santos Bermúdez | 1.404p. |
| Pilar Núñez Martínez | 1.008p. |
| Mª.Jesus López Piñera | 963p. |
| Ana Belén Fdez. López | 946p. |